به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، با نگاهی به جدول زیر می توانید از آخرین قیمت سکه، طلا و دلار در روز پنجشنبه 2 تیرماه مطلع شوید.
عنوان | قیمت (ریال) |
سکه امامی | 155,670,000 |
سکه ی طلا | 147,550,000 |
نیم سکه | 85,500,000 |
ربع سکه | 55,000,000 |
سکه داغ | 31,000,000 |
مردم طلا | 1,834.68 |
طلای 18 عیار | 14,434,000 |
دلار | _ |
پوند | 393,470 |
یورو |
_ |
لیر ترکیه | 18600 |
یوان چین | 48 150 |
کد خبر: 1145143