به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، با مشاهده جدول زیر می توانید از آخرین قیمت سکه، طلا و دلار در روز شنبه 24 مرداد ماه مطلع شوید.
عنوان | قیمت (ریال) |
ما یک سکه داریم | 14,800,000 |
سکه ی طلا | 14,100,000 |
نیم سکه | 8,100,000 |
ربع سکه |
5,100,000 |
سکه داغ | 3,100,000 |
انس طلا | 1.769.33 |
طلای 18 عیار | 1,357,300 |
دلار | 27,947 |
یک پوند | 37791 |
یورو |
28883 |
لیر ترکیه | 1730 |
یوان چین | 4655 |