به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بر اساس معاملات انجام شده امروز (8 اسفند 1400)، قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش محدود همراه است.
بیشتر بخوانید:
قیمت روز خودرو در بازار یکشنبه 8 اسفند 1392
مدل ماشین | قیمت (تومانی) |
سمند LX (ساده) | 245 000 000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 264 000 000 |
پژو 405 GLX | 268 000 000 |
پژو پارس ساده | 266,000,000 |
پژو پارس (به سادگی) 1400 | 277 000 000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) | 255 000 000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 265 000 000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده) | 330 000 000 |
پژو 206 سدان v8 | 314 000 000 |
پژو 206 سدان (v8 (1400) | 332 000 000 |
پژو 207 اتوماتیک | 518 000 000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 550 000 000 |
گیربکس پژو 207 (رینگ فولادی) | 340 000 000 |
گیربکس پژو 207 (رینگ استیل) 1400 | 348 000 000 |
تندر 90 E2 | 435 000 000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 570,000,000 |
رانا پلاس (1399) | 260 000 000 |
رانا پلاس (1400) | 270 000 000 |
روز معمولی (رینگ فولادی) | 350 000 000 |
دنا معمولی (حلقه استیل) 1400 | 365 000 000 |
دنا پلاس توربو دنده | 474 000 000 |
هایما s7 توربو | 820,000,000 |
سایپا 111 | 185 000 000 |
سایپا 131 | 170 000 000 |
ساینا | 188 000 000 |
ساینا 1400 | 195,000,000 |
چیبا (حلقه فولادی) | 176,000,000 |
چیبا (حلقه استیل) 1400 | 178 000 000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 174 000 000 |
تیبا 2 (حلقه استیل) 1400 | 186,000,000 |
تجهیزات سریع | 186,000,000 |
فست دنده 1400 | 193,000,000 |
کیا سراتو 2000 (اختیاری) | 1,020,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 435 000 000 |
ام وی ام X22 تجهیزات ورزشی عالی (1399) |
465 000 000 |
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی، قیمت خودروهای خارجی در کشور با نوسانات جزئی قیمت همراه است.
مدل ماشین | قیمت (تومانی) |
رنو کولئوس 2018 | 2,450,000,000 |
رنو تلیسمان 2018 | 1,820,000,000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 |
1,640,000,000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک در سال 2018 عرضه شد | 2,010,000,000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفاطم) | 3,920,000,000 |
کیا اپتیما 2017 | 1,990,000,000 |
کیا سورنتو 2018 | 3,850,000,000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 2,450,000,000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبریدی + GLS | 2,060,000,000 |
هیوندای النترا 2018 | 1,440,000,000 |
هیوندای سانتافه. پر شده. 6 رادار | 2,940,000,000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 4,750,000,000 |
نیسان جوک (ورزشی) | 1,600,000,000 |
انتهای پیام/