به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بر اساس معاملات امروز (31 اردیبهشت 1401)، قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
مدل ماشین | قیمت (تومانی) |
سمند LX (ساده) | 287 000 000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 305 000 000 |
پژو پارس (LX) 1401 | 380 000 000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 298 000 000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1401 | 305 000 000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده) | 344 000 000 |
پژو 206 سدان (v8 (1400) | 359 000 000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 585 000 000 |
گیربکس پژو 207 (رینگ استیل) 1400 | 380 000 000 |
تندر 90 E2 | 475 000 000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 600,000,000 |
رانا پلاس (1400) | 290 000 000 |
رانا پلاس (1401) | 299 000 000 |
دنا معمولی (حلقه استیل) 1400 | 381 000 000 |
روز عادی 1401 | 395 000 000 |
دنا پلاس 1400 سرعت توربو | 467 000 000 |
هایما s7 توربو پلاس | 915,000,000 |
سایپا 111 | 203 000 000 |
سایپا 131 | 182,000,000 |
ساینا 1400 | 213 000 000 |
چیبا (حلقه استیل) 1400 | 188 000 000 |
تیبا 2 (حلقه استیل) 1400 | 198 000 000 |
فست دنده 1400 | 210 000 000 |
دنده 1401 | 224 000 000 |
کیا سراتو 2000 (اختیاری) | 1,160,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 480,000,000 |
MVM X22، Sport Excellent Gear (1400) |
555 000 000 |
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور تغییری نکرده است.
مدل ماشین | قیمت (تومانی) |
رنو کولئوس 2018 | 2,500,000,000 |
رنو تلیسمان 2018 | 1,880,000,000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 |
1,700,000,000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک در سال 2018 عرضه شد | 2,250,000,000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفاطم) | 3,250,000,000 |
کیا اپتیما 2017 | 2,050,000,000 |
کیا سورنتو 2018 | 3,850,000,000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 2,550,000,000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبریدی + GLS | 2,230,000,000 |
هیوندای النترا 2018 | 1,650,000,000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3,050,000,000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 4,550,000,000 |
نیسان جوک (ورزشی) |
1,690,000,000 |